
Tutte le distanze e rotte magnetiche iniziano a circa 200
metri a nord di Punta Lividonia.
Distanza dal Porto del Valle - Punta Lividonia 1 Miglio.
| Località |
RM |
Mg |
Note |
| GIGLIO PORTO | 235° | 9.7 | |
| GIGLIO CAMPESE | 249° | 10.3 | Traverso Punta Fenaio (Nord Giglio) |
| 179° | 1.5 | Centro baia del Campese | |
| ISOLA FORMICA GRANDE | 307° | 12.4 | Dal porto del Valle |
| CASTIGLIONE d. PESCAIA | 330° | 21.2 | Dal porto del Valle |
| PUNTA ALA | 319° | 27.1 | Traverso Scoglio dello Sparviero |
| 061° | 1.3 | Punta Ala | |
| PIOMBINO | 319° | 37.7 | |
| PORTO AZZURRO | 300° | 36.3 | |
| MARINA DI CAMPO | 294 | 42.2 | |
| PORTOFERRAIO | 309° | 40 | 0.4 Mg. Nord Capo della Vita |
| 220° | 5.5 | Portoferraio | |
| MARCIANA MARINA | 309° | 40 | 0.4 Mg. Nord Capo della Vita |
| 245° | 10.3 | Marciana Marina | |
| ISOLA di PIANOSA | 100° | 45.5 | Centro Cala Giovanna (Lato Est) |
| ISOLA di MONTECRISTO | 258° | 35 | |
| .... | 3 | Costeggiando a Nord per Cala Maestra | |
| ISOLA di GIANNUTRI | 219° | 1.6 | Mg 0.2 Ovest Cala Grande lato Sud |
| 199° | 0.8 | Mg 0.2 Ovest Argentarola | |
| 168° | 10.2 | Per Cala Spalmatoi | |
| SECCA di MEZZO CANALE | 219° | 1.6 | Mg 0.2 Ovest Cala Grande lato Sud |
| 199° | 0.8 | Mg 0.2 Ovest Argentarola | |
| 172° |
4.7 |
Profondità metri 24.5 al livello medio delle basse maree sizigiali (si verificano con luna nuova e piena) |
Rotte e distanze calcolate dal Capitano Superiore di Lungo Corso B. Pio Bruni.